Cotações da Soja e do Milho – Quarta-feira, 30 de abril de 2025
| Cidade | Soja (R$/sc) | Milho (R$/sc) |
|---|---|---|
| Paranaguá | 137,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 118,00 | 65,00 |
| Maracaju | 119,00 | 67,00 |
| Campo Grande | 117,00 | 65,00 |
| Maringá | 131,50 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 118,50 | 71,00 |
| Dourados | 119,00 | 69,00 |
| Santos | 136,00 | 0,00 |
| Sonora | 116,00 | 70,00 |
| Ponta Porã | 118,00 | 68,00 |
| Chapadão do Sul | 117,25 | 67,00 |
Preço pago ao produtor, com prazo de pagamento de até 15 dias – Bruto. Mercado Físico Disponível.
Fonte/Créditos: Granos Corretora
Comentários: