O Senado aprovou nesta 4ª feira (22.nov.2023) a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 8 de 2023, que limita as decisões monocráticas do STF (Supremo Tribunal Federal). O texto recebeu 52 votos a favor e 18 contrários nos 2 turnos de votação. Só as bancadas do PT e MDB orientaram voto contra. A aprovação se deu depois de tensões do Congresso Nacional com a Suprema Corte por julgar temas de demarcação de terras indígenas, discriminalização do porte de drogas, liberação do aborto e contribuição sindical.
saiba como votou cada senador na PEC que reduz poder do STF
Apenas os partidos PT e MDB orientaram voto contra; texto passou por 52 votos a 18 e segue para a Câmara dos Deputados
| nome | partido | UF | como votou |
|---|---|---|---|
| Alan Rick | União Brasil | AC | sim |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | sim |
| Ana Paula Lobato | PSB | MA | - |
| Angelo Coronel | PSD | BA | sim |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | sim |
| Augusta Brito | PT | CE | não |
| Beto Faro | PT | PA | não |
| Carlos Fávaro | PSD | MT | não |
| Carlos Portinho | PL | RJ | sim |
| Carlos Viana | Podemos | MG | sim |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | sim |
| Cid Gomes | PDT | CE | * |
| Ciro Nogueira | PP | PI | sim |
| Cleitinho | Republicanos | MG | sim |
| Confúcio Moura | MDB | RO | não |
| Damares Alves | Republicanos | DF | sim |
| Daniella Ribeiro | PSD | PB | sim |
| Davi Alcolumbre | União Brasil | AP | sim |
| Dr. Hiran | PP | RR | sim |
| Eduardo Braga | MDB | AM | - |
| Eduardo Girão | Novo | CE | sim |
| Eduardo Gomes | PL | TO | sim |
| Efraim Filho | União Brasil | PB | sim |
| Eliziane Gama | PSD | MA | não |
| Esperidião Amin | PP | SC | sim |
| Fabiano Contarato | PT | ES | não |
| Fernando Dueire | MDB | PE | sim |
| Fernando Farias | MDB | AL | não |
| Flávio Arns | PSB | PR | sim |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | sim |
| Giordano | MDB | SP | sim |
| Hamilton Mourão | Republicanos | RS | sim |
| Humberto Costa | PT | PE | não |
| Irajá | PSD | TO | - |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | sim |
| Izalci Lucas | PSDB | DF | sim |
| Jader Barbalho | MDB | PA | - |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | sim |
| Jaques Wagner | PT | BA | sim |
| Jayme Campos | União Brasil | MT | sim |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | não |
| Jorge Seif | PL | SC | sim |
| Jussara Lima | PSD | PI | não |
| Laércio Oliveira | PP | SE | sim |
| Leila Barros | PDT | DF | não |
| Lucas Barreto | PSD | AP | sim |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | sim |
| Magno Malta | PL | ES | sim |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | sim |
| Marcelo Castro | MDB | PI | não |
| Marcio Bittar | União Brasil | AC | sim |
| Marcos do Val | Podemos | ES | sim |
| Marcos Rogério | PL | RO | sim |
| Mecias de Jesus | Republicanos | RR | - |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | sim |
| Omar Aziz | PSD | AM | - |
| Oriovisto Guimarães | Podemos | PR | sim |
| Otto Alencar | PSD | BA | sim |
| Paulo Paim | PT | RS | não |
| Plínio Valério | PSDB | AM | sim |
| Professora Dorinha Seabra | União Brasil | TO | sim |
| Randolfe Rodrigues | sem partido | AP | não |
| Renan Calheiros | MDB | AL | - |
| Rodrigo Cunha | Podemos | AL | sim |
| Rodrigo Pacheco | PSD | MG | * |
| Rogerio Marinho | PL | RN | sim |
| Rogério Carvalho | PT | SE | não |
| Romário | PL | RJ | não |
| Sergio Moro | União Brasil | PR | sim |
| Soraya Thronicke | Podemos | MS | sim |
| Styvenson Valentim | Podemos | RN | sim |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | - |
| Teresa Leitão | PT | PE | não |
| Tereza Cristina | PP | MS | sim |
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | - |
| Wellington Fagundes | PL | MT | sim |
| Weverton | PDT | MA | sim |
| Wilder Morais | PL | GO | sim |
| Zenaide Maia | PSD | RN | não |
| Zequinha Marinho | Podemos | PA | sim |
Fonte/Créditos: PODER 360
Comentários: