Dourados tem a melhor cotação de soja no Estado nesta segunda, a R$ 118,00/saca. Já o milho registra até R$ 47,00 na região sul de MS. Confira os preços:
| Cidade | Soja (R$/sc 60kg) | Milho (R$/sc 60kg) |
|---|---|---|
| Dourados | R$ 118,00 | R$ 47,00 |
| Maracaju | R$ 117,00 | R$ 46,00 |
| Campo Grande | R$ 117,00 | R$ 45,00 |
| Sidrolândia | R$ 117,50 | R$ 45,00 |
| Ponta Porã | R$ 117,00 | R$ 47,00 |
| São Gabriel do Oeste | R$ 115,50 | R$ 46,00 |
| Chapadão do Sul | R$ 114,00 | R$ 45,00 |
| Sonora | R$ 114,00 | R$ 46,00 |
| Paranaguá (referência) | R$ 137,00 | R$ 65,00 |
| Santos (referência) | R$ 137,00 | R$ 65,00 |
Fonte/Créditos: Portal Agronosso/Granos Corretora
Créditos (Imagem de capa): Portal Agronosso
Comentários: